Alkohol: 12,5 % Vol.
Säure: 4,4 g/L
Restzucker: 9,0 g/L
Allergenhinweis: enthält Sulfite
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Lage | Oberheimbach |
| anbauregion | Mittelrhein |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Spätburgunder |
| zusatz | Qualitätswein |
| Grundpreis | €/L |
| Verpackungseinheit | Einzelflasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.